Бензин
82,40 TRY/л
к ср. TR +0,15
Обновлено: 3 ноября 2026 · Цены дистрибьютора (с НДС)
82,40 TRY/л
к ср. TR +0,15
102,50 TRY/л
50,91 TRY/л
Актуальные цены на АЗС в Gaziantep: бензин 82,40, дизель 102,50, СУГ 50,91 TL/L (с НДС).
Бензин на 0,15 TL/L выше среднего по стране.
Цены дистрибьютора (с НДС)
| Araban | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
|---|---|---|---|
| İslahiye | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Karkamış | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Nizip | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Nurdağı | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Oğuzeli | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Şahinbey | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Şehitkamil | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Yavuzeli | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
Разница цен с соседями
| Провинция | Расстояние | Бензин | Разница | Дизель |
|---|---|---|---|---|
| Kilis Сосед | 45,20 km | 82,20 | +0,20 | 102,30 |
| Kahramanmaraş Сосед | 70,00 km | 82,50 | -0,10 | 102,60 |
| Osmaniye Сосед | 100,90 km | 82,20 | +0,20 | 102,30 |
| Adıyaman Сосед | 110,70 km | 82,70 | -0,30 | 102,70 |
| Şanlıurfa Сосед | 125,80 km | 82,60 | -0,20 | 102,70 |
| Hatay Сосед | 145,30 km | 82,20 | +0,20 | 102,30 |
Актуальная цена: 82,40 TRY/л (с НДС).
Дизель 102,50 TRY/л; дата данных 3 ноября 2026.
Да. Здесь сводки дистрибьюторов; акции АЗС могут отличаться.