Gasolina
82,40 TRY/L
vs media TR +0,15
Actualizado: 3 noviembre 2026 · Precios de surtidor del distribuidor (IVA incluido)
82,40 TRY/L
vs media TR +0,15
102,50 TRY/L
50,91 TRY/L
A Gaziantep en 3 noviembre 2026: gasolina 82,40, diésel 102,50, GLP 50,91 TRY/L.
La gasolina está 0,15 TL/L por encima de la media nacional.
Un depósito de ~50 L cuesta ~4.120,00 TRY; ~100 L ~576,80 TRY.
Precios de resumen de distribuidores; ofertas de estación pueden diferir.
Precios de surtidor del distribuidor (IVA incluido)
| Araban | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
|---|---|---|---|
| İslahiye | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Karkamış | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Nizip | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Nurdağı | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Oğuzeli | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Şahinbey | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Şehitkamil | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Yavuzeli | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
Diferencia de precio con vecinos
| Provincia | Distancia | Gasolina | Diferencia | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| Kilis Vecina | 45,20 km | 82,20 | +0,20 | 102,30 |
| Kahramanmaraş Vecina | 70,00 km | 82,50 | -0,10 | 102,60 |
| Osmaniye Vecina | 100,90 km | 82,20 | +0,20 | 102,30 |
| Adıyaman Vecina | 110,70 km | 82,70 | -0,30 | 102,70 |
| Şanlıurfa Vecina | 125,80 km | 82,60 | -0,20 | 102,70 |
| Hatay Vecina | 145,30 km | 82,20 | +0,20 | 102,30 |
El precio actual es 82,40 TRY/L (IVA incluido).
El diésel cuesta 102,50 TRY/L; fecha 3 noviembre 2026.
Sí. Aquí hay resúmenes de distribuidores; las ofertas pueden diferir.
Resumen de bomba autogas/GLP: 50,91 TRY/L (IVA incluido).
Sí; las cifras corresponden a la actualización del 3 noviembre 2026.
Logística, stock y competencia local; la tabla es el resumen del mismo día.