Цена бензина — по провинциям
Обновлено: 3 ноября 2026 · Цены дистрибьютора (с НДС)
Бензин — самый частый запрос. В таблице 81 провинция (с НДС).
Откройте провинцию для районов и сравнения.
Все 81 провинции
Цены дистрибьютора (с НДС)
- İstanbul 80,50 100,50 50,70
- Kocaeli 80,90 100,80 49,90
- Sakarya 81,20 101,10 50,00
- Tekirdağ 81,20 101,30 50,60
- Yalova 81,20 101,10 50,00
- Düzce 81,40 101,30 50,49
- Ankara 81,50 101,60 50,79
- Bilecik 81,50 101,30 50,10
- Bolu 81,60 101,40 50,49
- Bursa 81,60 101,50 50,10
- Edirne 81,60 101,70 50,80
- Kırklareli 81,60 101,70 50,70
- Eskişehir 81,70 101,60 50,20
- Zonguldak 81,70 101,60 50,79
- İzmir 81,70 101,90 50,70
- Bartın 81,80 101,70 50,69
- Kırıkkale 81,80 101,90 50,69
- Kırşehir 81,80 101,90 50,69
- Manisa 81,80 102,00 50,70
- Karabük 81,90 101,70 50,49
- Çankırı 81,90 102,00 50,99
- Aydın 82,00 102,20 50,80
- Amasya 82,10 102,20 51,29
- Balıkesir 82,10 102,20 50,20
- Ordu 82,10 102,10 51,09
- Samsun 82,10 102,10 51,09
- Tokat 82,10 102,20 51,49
- Yozgat 82,10 102,20 50,89
- Çanakkale 82,10 102,30 50,30
- Çorum 82,10 102,20 50,89
- Gümüşhane 82,20 102,30 51,49
- Hatay 82,20 102,30 51,01
- Kilis 82,20 102,30 51,31
- Osmaniye 82,20 102,30 51,54
- Rize 82,20 102,30 51,49
- Sinop 82,20 102,20 51,39
- Trabzon 82,20 102,30 51,49
- Adana 82,30 102,40 51,11
- Bayburt 82,30 102,40 51,99
- Denizli 82,30 102,40 50,60
- Giresun 82,30 102,40 51,49
- Kastamonu 82,30 102,30 51,49
- Mersin 82,30 102,40 51,41
- Muğla 82,30 102,40 50,70
- Niğde 82,30 102,40 50,49
- Uşak 82,30 102,40 50,80
- Artvin 82,40 102,50 52,19
- Gaziantep 82,40 102,50 50,91
- Kütahya 82,40 102,30 50,80
- Nevşehir 82,40 102,50 50,79
- Aksaray 82,50 102,50 50,79
- Ardahan 82,50 102,70 51,69
- Burdur 82,50 102,70 50,90
- Erzincan 82,50 102,60 52,19
- Erzurum 82,50 102,60 51,89
- Kahramanmaraş 82,50 102,60 51,04
- Karaman 82,50 102,50 51,31
- Kars 82,50 102,70 51,79
- Kayseri 82,50 102,60 50,79
- Konya 82,50 102,70 50,79
- Sivas 82,50 102,60 51,19
- Afyonkarahisar 82,60 102,80 50,70
- Isparta 82,60 102,80 50,80
- Şanlıurfa 82,60 102,70 51,29
- Adıyaman 82,70 102,70 51,34
- Antalya 82,70 102,90 50,90
- Malatya 82,70 102,80 51,27
- Batman 82,90 103,10 51,64
- Diyarbakır 82,90 103,10 51,76
- Mardin 82,90 103,10 51,44
- Bingöl 83,00 103,20 51,79
- Siirt 83,00 103,20 51,54
- Şırnak 83,00 103,20 51,85
- Ağrı 83,10 103,20 52,69
- Bitlis 83,10 103,30 51,41
- Elazığ 83,10 103,20 51,31
- Hakkâri 83,10 103,30 52,47
- Iğdır 83,10 103,20 52,69
- Muş 83,10 103,30 51,78
- Tunceli 83,10 103,30 52,21
- Van 83,10 103,20 51,81
| İstanbul | 80,50 | 80,50 | 100,50 | 50,70 |
|---|---|---|---|---|
| Kocaeli | 80,90 | 80,90 | 100,80 | 49,90 |
| Sakarya | 81,20 | 81,20 | 101,10 | 50,00 |
| Tekirdağ | 81,20 | 81,20 | 101,30 | 50,60 |
| Yalova | 81,20 | 81,20 | 101,10 | 50,00 |
| Düzce | 81,40 | 81,40 | 101,30 | 50,49 |
| Ankara | 81,50 | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Bilecik | 81,50 | 81,50 | 101,30 | 50,10 |
| Bolu | 81,60 | 81,60 | 101,40 | 50,49 |
| Bursa | 81,60 | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Edirne | 81,60 | 81,60 | 101,70 | 50,80 |
| Kırklareli | 81,60 | 81,60 | 101,70 | 50,70 |
| Eskişehir | 81,70 | 81,70 | 101,60 | 50,20 |
| Zonguldak | 81,70 | 81,70 | 101,60 | 50,79 |
| İzmir | 81,70 | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Bartın | 81,80 | 81,80 | 101,70 | 50,69 |
| Kırıkkale | 81,80 | 81,80 | 101,90 | 50,69 |
| Kırşehir | 81,80 | 81,80 | 101,90 | 50,69 |
| Manisa | 81,80 | 81,80 | 102,00 | 50,70 |
| Karabük | 81,90 | 81,90 | 101,70 | 50,49 |
| Çankırı | 81,90 | 81,90 | 102,00 | 50,99 |
| Aydın | 82,00 | 82,00 | 102,20 | 50,80 |
| Amasya | 82,10 | 82,10 | 102,20 | 51,29 |
| Balıkesir | 82,10 | 82,10 | 102,20 | 50,20 |
| Ordu | 82,10 | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Samsun | 82,10 | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Tokat | 82,10 | 82,10 | 102,20 | 51,49 |
| Yozgat | 82,10 | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Çanakkale | 82,10 | 82,10 | 102,30 | 50,30 |
| Çorum | 82,10 | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Gümüşhane | 82,20 | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Hatay | 82,20 | 82,20 | 102,30 | 51,01 |
| Kilis | 82,20 | 82,20 | 102,30 | 51,31 |
| Osmaniye | 82,20 | 82,20 | 102,30 | 51,54 |
| Rize | 82,20 | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Sinop | 82,20 | 82,20 | 102,20 | 51,39 |
| Trabzon | 82,20 | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Adana | 82,30 | 82,30 | 102,40 | 51,11 |
| Bayburt | 82,30 | 82,30 | 102,40 | 51,99 |
| Denizli | 82,30 | 82,30 | 102,40 | 50,60 |
| Giresun | 82,30 | 82,30 | 102,40 | 51,49 |
| Kastamonu | 82,30 | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Mersin | 82,30 | 82,30 | 102,40 | 51,41 |
| Muğla | 82,30 | 82,30 | 102,40 | 50,70 |
| Niğde | 82,30 | 82,30 | 102,40 | 50,49 |
| Uşak | 82,30 | 82,30 | 102,40 | 50,80 |
| Artvin | 82,40 | 82,40 | 102,50 | 52,19 |
| Gaziantep | 82,40 | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Kütahya | 82,40 | 82,40 | 102,30 | 50,80 |
| Nevşehir | 82,40 | 82,40 | 102,50 | 50,79 |
| Aksaray | 82,50 | 82,50 | 102,50 | 50,79 |
| Ardahan | 82,50 | 82,50 | 102,70 | 51,69 |
| Burdur | 82,50 | 82,50 | 102,70 | 50,90 |
| Erzincan | 82,50 | 82,50 | 102,60 | 52,19 |
| Erzurum | 82,50 | 82,50 | 102,60 | 51,89 |
| Kahramanmaraş | 82,50 | 82,50 | 102,60 | 51,04 |
| Karaman | 82,50 | 82,50 | 102,50 | 51,31 |
| Kars | 82,50 | 82,50 | 102,70 | 51,79 |
| Kayseri | 82,50 | 82,50 | 102,60 | 50,79 |
| Konya | 82,50 | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Sivas | 82,50 | 82,50 | 102,60 | 51,19 |
| Afyonkarahisar | 82,60 | 82,60 | 102,80 | 50,70 |
| Isparta | 82,60 | 82,60 | 102,80 | 50,80 |
| Şanlıurfa | 82,60 | 82,60 | 102,70 | 51,29 |
| Adıyaman | 82,70 | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Antalya | 82,70 | 82,70 | 102,90 | 50,90 |
| Malatya | 82,70 | 82,70 | 102,80 | 51,27 |
| Batman | 82,90 | 82,90 | 103,10 | 51,64 |
| Diyarbakır | 82,90 | 82,90 | 103,10 | 51,76 |
| Mardin | 82,90 | 82,90 | 103,10 | 51,44 |
| Bingöl | 83,00 | 83,00 | 103,20 | 51,79 |
| Siirt | 83,00 | 83,00 | 103,20 | 51,54 |
| Şırnak | 83,00 | 83,00 | 103,20 | 51,85 |
| Ağrı | 83,10 | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Bitlis | 83,10 | 83,10 | 103,30 | 51,41 |
| Elazığ | 83,10 | 83,10 | 103,20 | 51,31 |
| Hakkâri | 83,10 | 83,10 | 103,30 | 52,47 |
| Iğdır | 83,10 | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Muş | 83,10 | 83,10 | 103,30 | 51,78 |
| Tunceli | 83,10 | 83,10 | 103,30 | 52,21 |
| Van | 83,10 | 83,10 | 103,20 | 51,81 |
Частые вопросы
Цена бензина — по провинциям — сколько?
Средняя по Турции 82,25 TRY/л. Таблица отсортирована по провинциям.
Цены зависят от АЗС?
Да. Здесь сводки дистрибьюторов; акции АЗС могут отличаться.