Бензин
82,70 TRY/л
к ср. TR +0,45
Обновлено: 3 ноября 2026 · Цены дистрибьютора (с НДС)
82,70 TRY/л
к ср. TR +0,45
102,70 TRY/л
51,34 TRY/л
Актуальные цены на АЗС в Adıyaman: бензин 82,70, дизель 102,70, СУГ 51,34 TL/L (с НДС).
Бензин на 0,45 TL/L выше среднего по стране.
Цены дистрибьютора (с НДС)
| Adıyaman | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
|---|---|---|---|
| Besni | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Çelikhan | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Gerger | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Gölbaşı | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Kâhta | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Samsat | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Sincik | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Tut | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
Разница цен с соседями
| Провинция | Расстояние | Бензин | Разница | Дизель |
|---|---|---|---|---|
| Malatya Сосед | 65,80 km | 82,70 | 0,00 | 102,80 |
| Şanlıurfa Сосед | 81,40 km | 82,60 | +0,10 | 102,70 |
| Gaziantep Сосед | 110,70 km | 82,40 | +0,30 | 102,50 |
| Kahramanmaraş Сосед | 119,60 km | 82,50 | +0,20 | 102,60 |
| Elazığ | 131,40 km | 83,10 | -0,40 | 103,20 |
| Diyarbakır Сосед | 172,30 km | 82,90 | -0,20 | 103,10 |
Актуальная цена: 82,70 TRY/л (с НДС).
Дизель 102,70 TRY/л; дата данных 3 ноября 2026.
Да. Здесь сводки дистрибьюторов; акции АЗС могут отличаться.