بنزین
82.40 لیر/لیتر
نسبت به میانگین TR +0.15
بهروزرسانی: 3 نوامبر 2026 · قیمت پمپ توزیعکننده (با مالیات)
82.40 لیر/لیتر
نسبت به میانگین TR +0.15
102.50 لیر/لیتر
50.91 لیر/لیتر
قیمت فعلی پمپ در Gaziantep: بنزین 82.40، گازوئیل 102.50، LPG 50.91 لیر/لیتر (با مالیات).
بنزین 0.15 لیر/لیتر بالاتر از میانگین کشوری است.
قیمت پمپ توزیعکننده (با مالیات)
| Araban | 82.40 | 102.50 | 50.91 |
|---|---|---|---|
| İslahiye | 82.40 | 102.50 | 50.91 |
| Karkamış | 82.40 | 102.50 | 50.91 |
| Nizip | 82.40 | 102.50 | 50.91 |
| Nurdağı | 82.40 | 102.50 | 50.91 |
| Oğuzeli | 82.40 | 102.50 | 50.91 |
| Şahinbey | 82.40 | 102.50 | 50.91 |
| Şehitkamil | 82.40 | 102.50 | 50.91 |
| Yavuzeli | 82.40 | 102.50 | 50.91 |
اختلاف قیمت با همسایهها
| استان | فاصله | بنزین | اختلاف | گازوئیل |
|---|---|---|---|---|
| Kilis همسایه | 45.20 km | 82.20 | +0.20 | 102.30 |
| Kahramanmaraş همسایه | 70.00 km | 82.50 | -0.10 | 102.60 |
| Osmaniye همسایه | 100.90 km | 82.20 | +0.20 | 102.30 |
| Adıyaman همسایه | 110.70 km | 82.70 | -0.30 | 102.70 |
| Şanlıurfa همسایه | 125.80 km | 82.60 | -0.20 | 102.70 |
| Hatay همسایه | 145.30 km | 82.20 | +0.20 | 102.30 |
قیمت فعلی 82.40 لیر/لیتر (با مالیات).
گازوئیل 102.50 لیر/لیتر؛ تاریخ داده 3 نوامبر 2026.
بله. ارقام اینجا خلاصه توزیعکننده است؛ تخفیف جایگاه ممکن است فرق کند.