Gasolina
82,70 TRY/L
vs media TR +0,45
Actualizado: 3 noviembre 2026 · Precios de surtidor del distribuidor (IVA incluido)
82,70 TRY/L
vs media TR +0,45
102,70 TRY/L
51,34 TRY/L
Precios de surtidor actuales en Adıyaman: gasolina 82,70, diésel 102,70, GLP 51,34 TL/L (IVA incluido).
La gasolina está 0,45 TL/L por encima de la media nacional.
Un depósito de ~50 L cuesta ~4.135,00 TRY; ~100 L ~578,90 TRY.
Tabla de distritos y mapa comparten el mismo día de datos.
Precios de surtidor del distribuidor (IVA incluido)
| Adıyaman | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
|---|---|---|---|
| Besni | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Çelikhan | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Gerger | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Gölbaşı | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Kâhta | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Samsat | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Sincik | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Tut | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
Diferencia de precio con vecinos
| Provincia | Distancia | Gasolina | Diferencia | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| Malatya Vecina | 65,80 km | 82,70 | 0,00 | 102,80 |
| Şanlıurfa Vecina | 81,40 km | 82,60 | +0,10 | 102,70 |
| Gaziantep Vecina | 110,70 km | 82,40 | +0,30 | 102,50 |
| Kahramanmaraş Vecina | 119,60 km | 82,50 | +0,20 | 102,60 |
| Elazığ | 131,40 km | 83,10 | -0,40 | 103,20 |
| Diyarbakır Vecina | 172,30 km | 82,90 | -0,20 | 103,10 |
El precio actual es 82,70 TRY/L (IVA incluido).
El diésel cuesta 102,70 TRY/L; fecha 3 noviembre 2026.
Sí. Aquí hay resúmenes de distribuidores; las ofertas pueden diferir.
Resumen de bomba autogas/GLP: 51,34 TRY/L (IVA incluido).
Sí; las cifras corresponden a la actualización del 3 noviembre 2026.
Logística, stock y competencia local; la tabla es el resumen del mismo día.