بنزين
82.70 ليرة/لتر
مقابل متوسط تركيا +0.45
تحديث: 3 نوفمبر 2026 · أسعار مضخة الموزّع (شامل الضريبة)
82.70 ليرة/لتر
مقابل متوسط تركيا +0.45
102.70 ليرة/لتر
51.34 ليرة/لتر
Adıyaman أسعار اللتر — بنزين 82.70، ديزل 102.70، غاز 51.34 ليرة (شامل الضريبة، 3 نوفمبر 2026).
البنزين أعلى من المتوسط الوطني بمقدار 0.45 ليرة/لتر.
تعبئة ~50 لتر ≈ 4,135.00 ليرة؛ ~100 لتر ≈ 578.90 ليرة.
جدول الأقضية والخريطة لنفس يوم البيانات.
أسعار مضخة الموزّع (شامل الضريبة)
| Adıyaman | 82.70 | 102.70 | 51.34 |
|---|---|---|---|
| Besni | 82.70 | 102.70 | 51.34 |
| Çelikhan | 82.70 | 102.70 | 51.34 |
| Gerger | 82.70 | 102.70 | 51.34 |
| Gölbaşı | 82.70 | 102.70 | 51.34 |
| Kâhta | 82.70 | 102.70 | 51.34 |
| Samsat | 82.70 | 102.70 | 51.34 |
| Sincik | 82.70 | 102.70 | 51.34 |
| Tut | 82.70 | 102.70 | 51.34 |
فرق السعر مع الجيران
| محافظة | المسافة | بنزين | الفرق | ديزل |
|---|---|---|---|---|
| Malatya مجاورة | 65.80 km | 82.70 | 0.00 | 102.80 |
| Şanlıurfa مجاورة | 81.40 km | 82.60 | +0.10 | 102.70 |
| Gaziantep مجاورة | 110.70 km | 82.40 | +0.30 | 102.50 |
| Kahramanmaraş مجاورة | 119.60 km | 82.50 | +0.20 | 102.60 |
| Elazığ | 131.40 km | 83.10 | -0.40 | 103.20 |
| Diyarbakır مجاورة | 172.30 km | 82.90 | -0.20 | 103.10 |
السعر الحالي 82.70 ليرة/لتر (شامل الضريبة).
الديزل 102.70 ليرة/لتر؛ تاريخ البيانات 3 نوفمبر 2026.
نعم. الأرقام هنا ملخصات الموزّعين؛ عروض المحطات قد تختلف.
ملخص مضخة أوتوغاز/LPG 51.34 ليرة/لتر (شامل الضريبة).
نعم؛ الأرقام تعود لتحديث 3 نوفمبر 2026.
اللوجستيات والمخزون والمنافسة المحلية؛ الجدول ملخص نفس اليوم.