Precio del diésel — Por provincia
Actualizado: 3 noviembre 2026 · Precios de surtidor del distribuidor (IVA incluido)
Diésel (motorin) forma una familia de producto. La tabla ordena precios por provincia.
Las provincias logísticas notan más el coste del diésel.
Las 81 provincias
Precios de surtidor del distribuidor (IVA incluido)
- İstanbul 80,50 100,50 50,70
- Kocaeli 80,90 100,80 49,90
- Sakarya 81,20 101,10 50,00
- Yalova 81,20 101,10 50,00
- Bilecik 81,50 101,30 50,10
- Düzce 81,40 101,30 50,49
- Tekirdağ 81,20 101,30 50,60
- Bolu 81,60 101,40 50,49
- Bursa 81,60 101,50 50,10
- Ankara 81,50 101,60 50,79
- Eskişehir 81,70 101,60 50,20
- Zonguldak 81,70 101,60 50,79
- Bartın 81,80 101,70 50,69
- Edirne 81,60 101,70 50,80
- Karabük 81,90 101,70 50,49
- Kırklareli 81,60 101,70 50,70
- Kırıkkale 81,80 101,90 50,69
- Kırşehir 81,80 101,90 50,69
- İzmir 81,70 101,90 50,70
- Manisa 81,80 102,00 50,70
- Çankırı 81,90 102,00 50,99
- Ordu 82,10 102,10 51,09
- Samsun 82,10 102,10 51,09
- Amasya 82,10 102,20 51,29
- Aydın 82,00 102,20 50,80
- Balıkesir 82,10 102,20 50,20
- Sinop 82,20 102,20 51,39
- Tokat 82,10 102,20 51,49
- Yozgat 82,10 102,20 50,89
- Çorum 82,10 102,20 50,89
- Gümüşhane 82,20 102,30 51,49
- Hatay 82,20 102,30 51,01
- Kastamonu 82,30 102,30 51,49
- Kilis 82,20 102,30 51,31
- Kütahya 82,40 102,30 50,80
- Osmaniye 82,20 102,30 51,54
- Rize 82,20 102,30 51,49
- Trabzon 82,20 102,30 51,49
- Çanakkale 82,10 102,30 50,30
- Adana 82,30 102,40 51,11
- Bayburt 82,30 102,40 51,99
- Denizli 82,30 102,40 50,60
- Giresun 82,30 102,40 51,49
- Mersin 82,30 102,40 51,41
- Muğla 82,30 102,40 50,70
- Niğde 82,30 102,40 50,49
- Uşak 82,30 102,40 50,80
- Aksaray 82,50 102,50 50,79
- Artvin 82,40 102,50 52,19
- Gaziantep 82,40 102,50 50,91
- Karaman 82,50 102,50 51,31
- Nevşehir 82,40 102,50 50,79
- Erzincan 82,50 102,60 52,19
- Erzurum 82,50 102,60 51,89
- Kahramanmaraş 82,50 102,60 51,04
- Kayseri 82,50 102,60 50,79
- Sivas 82,50 102,60 51,19
- Adıyaman 82,70 102,70 51,34
- Ardahan 82,50 102,70 51,69
- Burdur 82,50 102,70 50,90
- Kars 82,50 102,70 51,79
- Konya 82,50 102,70 50,79
- Şanlıurfa 82,60 102,70 51,29
- Afyonkarahisar 82,60 102,80 50,70
- Isparta 82,60 102,80 50,80
- Malatya 82,70 102,80 51,27
- Antalya 82,70 102,90 50,90
- Batman 82,90 103,10 51,64
- Diyarbakır 82,90 103,10 51,76
- Mardin 82,90 103,10 51,44
- Ağrı 83,10 103,20 52,69
- Bingöl 83,00 103,20 51,79
- Elazığ 83,10 103,20 51,31
- Iğdır 83,10 103,20 52,69
- Siirt 83,00 103,20 51,54
- Van 83,10 103,20 51,81
- Şırnak 83,00 103,20 51,85
- Bitlis 83,10 103,30 51,41
- Hakkâri 83,10 103,30 52,47
- Muş 83,10 103,30 51,78
- Tunceli 83,10 103,30 52,21
| İstanbul | 100,50 | 80,50 | 100,50 | 50,70 |
|---|---|---|---|---|
| Kocaeli | 100,80 | 80,90 | 100,80 | 49,90 |
| Sakarya | 101,10 | 81,20 | 101,10 | 50,00 |
| Yalova | 101,10 | 81,20 | 101,10 | 50,00 |
| Bilecik | 101,30 | 81,50 | 101,30 | 50,10 |
| Düzce | 101,30 | 81,40 | 101,30 | 50,49 |
| Tekirdağ | 101,30 | 81,20 | 101,30 | 50,60 |
| Bolu | 101,40 | 81,60 | 101,40 | 50,49 |
| Bursa | 101,50 | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Ankara | 101,60 | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Eskişehir | 101,60 | 81,70 | 101,60 | 50,20 |
| Zonguldak | 101,60 | 81,70 | 101,60 | 50,79 |
| Bartın | 101,70 | 81,80 | 101,70 | 50,69 |
| Edirne | 101,70 | 81,60 | 101,70 | 50,80 |
| Karabük | 101,70 | 81,90 | 101,70 | 50,49 |
| Kırklareli | 101,70 | 81,60 | 101,70 | 50,70 |
| Kırıkkale | 101,90 | 81,80 | 101,90 | 50,69 |
| Kırşehir | 101,90 | 81,80 | 101,90 | 50,69 |
| İzmir | 101,90 | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Manisa | 102,00 | 81,80 | 102,00 | 50,70 |
| Çankırı | 102,00 | 81,90 | 102,00 | 50,99 |
| Ordu | 102,10 | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Samsun | 102,10 | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Amasya | 102,20 | 82,10 | 102,20 | 51,29 |
| Aydın | 102,20 | 82,00 | 102,20 | 50,80 |
| Balıkesir | 102,20 | 82,10 | 102,20 | 50,20 |
| Sinop | 102,20 | 82,20 | 102,20 | 51,39 |
| Tokat | 102,20 | 82,10 | 102,20 | 51,49 |
| Yozgat | 102,20 | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Çorum | 102,20 | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Gümüşhane | 102,30 | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Hatay | 102,30 | 82,20 | 102,30 | 51,01 |
| Kastamonu | 102,30 | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Kilis | 102,30 | 82,20 | 102,30 | 51,31 |
| Kütahya | 102,30 | 82,40 | 102,30 | 50,80 |
| Osmaniye | 102,30 | 82,20 | 102,30 | 51,54 |
| Rize | 102,30 | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Trabzon | 102,30 | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Çanakkale | 102,30 | 82,10 | 102,30 | 50,30 |
| Adana | 102,40 | 82,30 | 102,40 | 51,11 |
| Bayburt | 102,40 | 82,30 | 102,40 | 51,99 |
| Denizli | 102,40 | 82,30 | 102,40 | 50,60 |
| Giresun | 102,40 | 82,30 | 102,40 | 51,49 |
| Mersin | 102,40 | 82,30 | 102,40 | 51,41 |
| Muğla | 102,40 | 82,30 | 102,40 | 50,70 |
| Niğde | 102,40 | 82,30 | 102,40 | 50,49 |
| Uşak | 102,40 | 82,30 | 102,40 | 50,80 |
| Aksaray | 102,50 | 82,50 | 102,50 | 50,79 |
| Artvin | 102,50 | 82,40 | 102,50 | 52,19 |
| Gaziantep | 102,50 | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Karaman | 102,50 | 82,50 | 102,50 | 51,31 |
| Nevşehir | 102,50 | 82,40 | 102,50 | 50,79 |
| Erzincan | 102,60 | 82,50 | 102,60 | 52,19 |
| Erzurum | 102,60 | 82,50 | 102,60 | 51,89 |
| Kahramanmaraş | 102,60 | 82,50 | 102,60 | 51,04 |
| Kayseri | 102,60 | 82,50 | 102,60 | 50,79 |
| Sivas | 102,60 | 82,50 | 102,60 | 51,19 |
| Adıyaman | 102,70 | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Ardahan | 102,70 | 82,50 | 102,70 | 51,69 |
| Burdur | 102,70 | 82,50 | 102,70 | 50,90 |
| Kars | 102,70 | 82,50 | 102,70 | 51,79 |
| Konya | 102,70 | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Şanlıurfa | 102,70 | 82,60 | 102,70 | 51,29 |
| Afyonkarahisar | 102,80 | 82,60 | 102,80 | 50,70 |
| Isparta | 102,80 | 82,60 | 102,80 | 50,80 |
| Malatya | 102,80 | 82,70 | 102,80 | 51,27 |
| Antalya | 102,90 | 82,70 | 102,90 | 50,90 |
| Batman | 103,10 | 82,90 | 103,10 | 51,64 |
| Diyarbakır | 103,10 | 82,90 | 103,10 | 51,76 |
| Mardin | 103,10 | 82,90 | 103,10 | 51,44 |
| Ağrı | 103,20 | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Bingöl | 103,20 | 83,00 | 103,20 | 51,79 |
| Elazığ | 103,20 | 83,10 | 103,20 | 51,31 |
| Iğdır | 103,20 | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Siirt | 103,20 | 83,00 | 103,20 | 51,54 |
| Van | 103,20 | 83,10 | 103,20 | 51,81 |
| Şırnak | 103,20 | 83,00 | 103,20 | 51,85 |
| Bitlis | 103,30 | 83,10 | 103,30 | 51,41 |
| Hakkâri | 103,30 | 83,10 | 103,30 | 52,47 |
| Muş | 103,30 | 83,10 | 103,30 | 51,78 |
| Tunceli | 103,30 | 83,10 | 103,30 | 52,21 |
Preguntas frecuentes
Precio del diésel — Por provincia — ¿cuánto?
La media de Turquía es 102,33 TRY/L. La tabla está ordenada por provincia.
¿Varían los precios por estación?
Sí. Aquí hay resúmenes de distribuidores; las ofertas pueden diferir.