Gasolina
82,30 TRY/L
vs media TR +0,05
Actualizado: 3 noviembre 2026 · Precios de surtidor del distribuidor (IVA incluido)
82,30 TRY/L
vs media TR +0,05
102,40 TRY/L
50,49 TRY/L
Precios de surtidor actuales en Niğde: gasolina 82,30, diésel 102,40, GLP 50,49 TL/L (IVA incluido).
La gasolina está 0,05 TL/L por encima de la media nacional.
Precios de surtidor del distribuidor (IVA incluido)
| Altunhisar | 82,30 | 102,40 | 50,49 |
|---|---|---|---|
| Bor | 82,30 | 102,40 | 50,49 |
| Çamardı | 82,30 | 102,40 | 50,49 |
| Çiftlik | 82,30 | 102,40 | 50,49 |
| Niğde | 82,30 | 102,40 | 50,49 |
| Ulukışla | 82,30 | 102,40 | 50,49 |
Diferencia de precio con vecinos
| Provincia | Distancia | Gasolina | Diferencia | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| Aksaray Vecina | 72,00 km | 82,50 | -0,20 | 102,50 |
| Nevşehir Vecina | 73,20 km | 82,40 | -0,10 | 102,50 |
| Kayseri Vecina | 109,70 km | 82,50 | -0,20 | 102,60 |
| Adana Vecina | 121,30 km | 82,30 | 0,00 | 102,40 |
| Mersin Vecina | 128,40 km | 82,30 | 0,00 | 102,40 |
| Konya Vecina | 192,40 km | 82,50 | -0,20 | 102,70 |
El precio actual es 82,30 TRY/L (IVA incluido).
El diésel cuesta 102,40 TRY/L; fecha 3 noviembre 2026.
Sí. Aquí hay resúmenes de distribuidores; las ofertas pueden diferir.