Benzin
82,40 TRY/L
ggü. TR-Ø +0,15
Aktualisiert: 3. November 2026 · Distributor-Zapfsäulenpreise (inkl. MwSt.)
82,40 TRY/L
ggü. TR-Ø +0,15
102,50 TRY/L
50,79 TRY/L
Aktuelle Pumppreise in Nevşehir: Benzin 82,40, Diesel 102,50, LPG 50,79 TL/L (inkl. MwSt.).
Benzin liegt 0,15 TL/L über dem landesweiten Durchschnitt.
Etwa 50 L kosten ca. 4.120,00 TL; 100 L ca. 576,80 TL.
Bezirkstabelle und Karte teilen denselben Datentag.
Distributor-Zapfsäulenpreise (inkl. MwSt.)
| Acıgöl | 82,40 | 102,50 | 50,79 |
|---|---|---|---|
| Avanos | 82,40 | 102,50 | 50,79 |
| Derinkuyu | 82,40 | 102,50 | 50,79 |
| Gülşehir | 82,40 | 102,50 | 50,79 |
| Hacıbektaş | 82,40 | 102,50 | 50,79 |
| Kozaklı | 82,40 | 102,50 | 50,79 |
| Nevşehir | 82,40 | 102,50 | 50,79 |
| Ürgüp | 82,40 | 102,50 | 50,79 |
Preisdifferenz zu Nachbarn
| Provinz | Entfernung | Benzin | Differenz | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Aksaray Nachbar | 66,20 km | 82,50 | -0,10 | 102,50 |
| Kayseri Nachbar | 66,60 km | 82,50 | -0,10 | 102,60 |
| Niğde Nachbar | 73,20 km | 82,30 | +0,10 | 102,40 |
| Kırşehir Nachbar | 75,60 km | 81,80 | +0,60 | 101,90 |
| Yozgat Nachbar | 133,00 km | 82,10 | +0,30 | 102,20 |
| Kırıkkale | 171,20 km | 81,80 | +0,60 | 101,90 |
Aktueller Benzinpreis: 82,40 TRY/L (inkl. MwSt.).
Diesel kostet 102,50 TRY/L; Datenstand 3. November 2026.
Ja. Hier sind Distributor-Zusammenfassungen; Angebote können abweichen.
Autogas/LPG-Pumpenübersicht: 50,79 TL/L (inkl. MwSt.).
Ja; die Zahlen gehören zum Update vom 3. November 2026.
Logistik, Lager und lokaler Wettbewerb; Tabelle ist Tagesübersicht.