Benzin
82,10 TRY/L
ggü. TR-Ø -0,15
Veri günü: · Dağıtıcı pompa özeti, KDV dahil.
82,10 TRY/L
ggü. TR-Ø -0,15
102,20 TRY/L
50,89 TRY/L
Yozgat aktuelle Literpreise — Benzin 82,10, Diesel 102,20, LPG 50,89 TL (inkl. MwSt., 3. November 2026).
Yozgat: petrol rank #28 of 81 provinces (1 = lowest daily pump price). Diesel here is 102,20.
Benzin liegt 0,15 TL/L unter dem landesweiten Durchschnitt.
Nearby petrol snapshot for Yozgat: Çorum 82,10; Kırşehir 81,80; Kırıkkale 81,80; Amasya 82,10.
Yozgat sits in the İç Anadolu region; logistics and station competition shape the band around these once-daily figures.
Rough cost in Yozgat: 50 L ≈ 4.105,00, 100 km at 7 L/100 km ≈ 574,70.
Vergleichen Sie auch Nachbarprovinzen.
Distributor-Zapfsäulenpreise (inkl. MwSt.)
| Akdağmadeni | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
|---|---|---|---|
| Aydıncık | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Boğazlıyan | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Kadışehri | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Saraykent | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Sarıkaya | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Sorgun | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Yenifakılı | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Yerköy | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Yozgat | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Çandır | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Çayıralan | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Çekerek | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Şefaatli | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
Preisdifferenz zu Nachbarn
| Provinz | Entfernung | Benzin | Differenz | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Çorum Nachbar | 82,30 km | 82,10 | 0,00 | 102,20 |
| Kırşehir Nachbar | 93,30 km | 81,80 | +0,30 | 101,90 |
| Kırıkkale Nachbar | 111,00 km | 81,80 | +0,30 | 101,90 |
| Amasya Nachbar | 126,70 km | 82,10 | 0,00 | 102,20 |
| Nevşehir Nachbar | 133,00 km | 82,40 | -0,30 | 102,50 |
| Kayseri Nachbar | 133,70 km | 82,50 | -0,40 | 102,60 |
Yozgat için derlenen benzin 82,10 TL/L (KDV dahil, veri günü 3. November 2026).
Motorin 102,20 TL/L; LPG 50,89 TL/L. Güncelleme: 3. November 2026.
Yozgat özeti dağıtıcı listesidir; tek istasyon tabelası farklı olabilir. 14 ilçe satırı listeleniyor.
Günde bir. Bu sayfadaki damga 3. November 2026 (Europe/Istanbul); gerçek zamanlı kotasyon değildir.