Benzin
82,50 TRY/L
ggü. TR-Ø +0,25
Aktualisiert: 3. November 2026 · Distributor-Zapfsäulenpreise (inkl. MwSt.)
82,50 TRY/L
ggü. TR-Ø +0,25
102,60 TRY/L
52,19 TRY/L
Erzincan aktuelle Literpreise — Benzin 82,50, Diesel 102,60, LPG 52,19 TL (inkl. MwSt., 3. November 2026).
Benzin liegt 0,25 TL/L über dem landesweiten Durchschnitt.
Etwa 50 L kosten ca. 4.125,00 TL; 100 L ca. 577,50 TL.
Preise sind Verteiler-Pumpenübersichten; Stationen können abweichen.
Distributor-Zapfsäulenpreise (inkl. MwSt.)
| Çayırlı | 82,50 | 102,60 | 52,19 |
|---|---|---|---|
| Erzincan | 82,50 | 102,60 | 52,19 |
| İliç | 82,50 | 102,60 | 52,19 |
| Kemah | 82,50 | 102,60 | 52,19 |
| Kemaliye | 82,50 | 102,60 | 52,19 |
| Otlukbeli | 82,50 | 102,60 | 52,19 |
| Refahiye | 82,50 | 102,60 | 52,19 |
| Tercan | 82,50 | 102,60 | 52,19 |
| Üzümlü | 82,50 | 102,60 | 52,19 |
Preisdifferenz zu Nachbarn
| Provinz | Entfernung | Benzin | Differenz | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Tunceli Nachbar | 71,50 km | 83,10 | -0,60 | 103,30 |
| Gümüşhane Nachbar | 79,00 km | 82,20 | +0,30 | 102,30 |
| Bayburt Nachbar | 83,50 km | 82,30 | +0,20 | 102,40 |
| Elazığ Nachbar | 121,20 km | 83,10 | -0,60 | 103,20 |
| Bingöl Nachbar | 128,80 km | 83,00 | -0,50 | 103,20 |
| Erzurum Nachbar | 151,90 km | 82,50 | 0,00 | 102,60 |
Aktueller Benzinpreis: 82,50 TRY/L (inkl. MwSt.).
Diesel kostet 102,60 TRY/L; Datenstand 3. November 2026.
Ja. Hier sind Distributor-Zusammenfassungen; Angebote können abweichen.
Autogas/LPG-Pumpenübersicht: 52,19 TL/L (inkl. MwSt.).
Ja; die Zahlen gehören zum Update vom 3. November 2026.
Logistik, Lager und lokaler Wettbewerb; Tabelle ist Tagesübersicht.