Benzin
83,00 TRY/L
ggü. TR-Ø +0,75
Aktualisiert: 3. November 2026 · Distributor-Zapfsäulenpreise (inkl. MwSt.)
83,00 TRY/L
ggü. TR-Ø +0,75
103,20 TRY/L
51,79 TRY/L
Aktuelle Pumppreise in Bingöl: Benzin 83,00, Diesel 103,20, LPG 51,79 TL/L (inkl. MwSt.).
Benzin liegt 0,75 TL/L über dem landesweiten Durchschnitt.
Distributor-Zapfsäulenpreise (inkl. MwSt.)
| Adaklı | 83,00 | 103,20 | 51,79 |
|---|---|---|---|
| Bingöl | 83,00 | 103,20 | 51,79 |
| Genç | 83,00 | 103,20 | 51,79 |
| Karlıova | 83,00 | 103,20 | 51,79 |
| Kiğı | 83,00 | 103,20 | 51,79 |
| Solhan | 83,00 | 103,20 | 51,79 |
| Yayladere | 83,00 | 103,20 | 51,79 |
| Yedisu | 83,00 | 103,20 | 51,79 |
Preisdifferenz zu Nachbarn
| Provinz | Entfernung | Benzin | Differenz | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Tunceli Nachbar | 85,70 km | 83,10 | -0,10 | 103,30 |
| Muş Nachbar | 88,90 km | 83,10 | -0,10 | 103,30 |
| Diyarbakır Nachbar | 110,40 km | 82,90 | +0,10 | 103,10 |
| Elazığ Nachbar | 112,40 km | 83,10 | -0,10 | 103,20 |
| Erzincan Nachbar | 128,80 km | 82,50 | +0,50 | 102,60 |
| Erzurum Nachbar | 131,20 km | 82,50 | +0,50 | 102,60 |
Aktueller Benzinpreis: 83,00 TRY/L (inkl. MwSt.).
Diesel kostet 103,20 TRY/L; Datenstand 3. November 2026.
Ja. Hier sind Distributor-Zusammenfassungen; Angebote können abweichen.