最后更新 ·
燃油价格 — 汽油、柴油与LPG
比较81省泵价。搜索城市或查看地图。
TCMB卖出价,2026年11月3日(约)。
土耳其燃油地图
| Adana | 82.30≈ ¥10.92 | 102.40≈ ¥13.59 | 51.11≈ ¥6.78 |
|---|---|---|---|
| Adıyaman | 82.70≈ ¥10.97 | 102.70≈ ¥13.63 | 51.34≈ ¥6.81 |
| Afyonkarahisar | 82.60≈ ¥10.96 | 102.80≈ ¥13.64 | 50.70≈ ¥6.73 |
| Aksaray | 82.50≈ ¥10.95 | 102.50≈ ¥13.60 | 50.79≈ ¥6.74 |
| Amasya | 82.10≈ ¥10.90 | 102.20≈ ¥13.56 | 51.29≈ ¥6.81 |
| Ankara | 81.50≈ ¥10.82 | 101.60≈ ¥13.48 | 50.79≈ ¥6.74 |
| Antalya | 82.70≈ ¥10.97 | 102.90≈ ¥13.66 | 50.90≈ ¥6.75 |
| Ardahan | 82.50≈ ¥10.95 | 102.70≈ ¥13.63 | 51.69≈ ¥6.86 |
| Artvin | 82.40≈ ¥10.93 | 102.50≈ ¥13.60 | 52.19≈ ¥6.93 |
| Aydın | 82.00≈ ¥10.88 | 102.20≈ ¥13.56 | 50.80≈ ¥6.74 |
| Ağrı | 83.10≈ ¥11.03 | 103.20≈ ¥13.70 | 52.69≈ ¥6.99 |
| Balıkesir | 82.10≈ ¥10.90 | 102.20≈ ¥13.56 | 50.20≈ ¥6.66 |
| Bartın | 81.80≈ ¥10.86 | 101.70≈ ¥13.50 | 50.69≈ ¥6.73 |
| Batman | 82.90≈ ¥11.00 | 103.10≈ ¥13.68 | 51.64≈ ¥6.85 |
| Bayburt | 82.30≈ ¥10.92 | 102.40≈ ¥13.59 | 51.99≈ ¥6.90 |
| Bilecik | 81.50≈ ¥10.82 | 101.30≈ ¥13.44 | 50.10≈ ¥6.65 |
| Bingöl | 83.00≈ ¥11.01 | 103.20≈ ¥13.70 | 51.79≈ ¥6.87 |
| Bitlis | 83.10≈ ¥11.03 | 103.30≈ ¥13.71 | 51.41≈ ¥6.82 |
| Bolu | 81.60≈ ¥10.83 | 101.40≈ ¥13.46 | 50.49≈ ¥6.70 |
| Burdur | 82.50≈ ¥10.95 | 102.70≈ ¥13.63 | 50.90≈ ¥6.75 |
| Bursa | 81.60≈ ¥10.83 | 101.50≈ ¥13.47 | 50.10≈ ¥6.65 |
| Denizli | 82.30≈ ¥10.92 | 102.40≈ ¥13.59 | 50.60≈ ¥6.71 |
| Diyarbakır | 82.90≈ ¥11.00 | 103.10≈ ¥13.68 | 51.76≈ ¥6.87 |
| Düzce | 81.40≈ ¥10.80 | 101.30≈ ¥13.44 | 50.49≈ ¥6.70 |
| Edirne | 81.60≈ ¥10.83 | 101.70≈ ¥13.50 | 50.80≈ ¥6.74 |
| Elazığ | 83.10≈ ¥11.03 | 103.20≈ ¥13.70 | 51.31≈ ¥6.81 |
| Erzincan | 82.50≈ ¥10.95 | 102.60≈ ¥13.62 | 52.19≈ ¥6.93 |
| Erzurum | 82.50≈ ¥10.95 | 102.60≈ ¥13.62 | 51.89≈ ¥6.89 |
| Eskişehir | 81.70≈ ¥10.84 | 101.60≈ ¥13.48 | 50.20≈ ¥6.66 |
| Gaziantep | 82.40≈ ¥10.93 | 102.50≈ ¥13.60 | 50.91≈ ¥6.76 |
| Giresun | 82.30≈ ¥10.92 | 102.40≈ ¥13.59 | 51.49≈ ¥6.83 |
| Gümüşhane | 82.20≈ ¥10.91 | 102.30≈ ¥13.58 | 51.49≈ ¥6.83 |
| Hakkâri | 83.10≈ ¥11.03 | 103.30≈ ¥13.71 | 52.47≈ ¥6.96 |
| Hatay | 82.20≈ ¥10.91 | 102.30≈ ¥13.58 | 51.01≈ ¥6.77 |
| Isparta | 82.60≈ ¥10.96 | 102.80≈ ¥13.64 | 50.80≈ ¥6.74 |
| Iğdır | 83.10≈ ¥11.03 | 103.20≈ ¥13.70 | 52.69≈ ¥6.99 |
| Kahramanmaraş | 82.50≈ ¥10.95 | 102.60≈ ¥13.62 | 51.04≈ ¥6.77 |
| Karabük | 81.90≈ ¥10.87 | 101.70≈ ¥13.50 | 50.49≈ ¥6.70 |
| Karaman | 82.50≈ ¥10.95 | 102.50≈ ¥13.60 | 51.31≈ ¥6.81 |
| Kars | 82.50≈ ¥10.95 | 102.70≈ ¥13.63 | 51.79≈ ¥6.87 |
| Kastamonu | 82.30≈ ¥10.92 | 102.30≈ ¥13.58 | 51.49≈ ¥6.83 |
| Kayseri | 82.50≈ ¥10.95 | 102.60≈ ¥13.62 | 50.79≈ ¥6.74 |
| Kilis | 82.20≈ ¥10.91 | 102.30≈ ¥13.58 | 51.31≈ ¥6.81 |
| Kocaeli | 80.90≈ ¥10.74 | 100.80≈ ¥13.38 | 49.90≈ ¥6.62 |
| Konya | 82.50≈ ¥10.95 | 102.70≈ ¥13.63 | 50.79≈ ¥6.74 |
| Kütahya | 82.40≈ ¥10.93 | 102.30≈ ¥13.58 | 50.80≈ ¥6.74 |
| Kırklareli | 81.60≈ ¥10.83 | 101.70≈ ¥13.50 | 50.70≈ ¥6.73 |
| Kırıkkale | 81.80≈ ¥10.86 | 101.90≈ ¥13.52 | 50.69≈ ¥6.73 |
| Kırşehir | 81.80≈ ¥10.86 | 101.90≈ ¥13.52 | 50.69≈ ¥6.73 |
| Malatya | 82.70≈ ¥10.97 | 102.80≈ ¥13.64 | 51.27≈ ¥6.80 |
| Manisa | 81.80≈ ¥10.86 | 102.00≈ ¥13.54 | 50.70≈ ¥6.73 |
| Mardin | 82.90≈ ¥11.00 | 103.10≈ ¥13.68 | 51.44≈ ¥6.83 |
| Mersin | 82.30≈ ¥10.92 | 102.40≈ ¥13.59 | 51.41≈ ¥6.82 |
| Muğla | 82.30≈ ¥10.92 | 102.40≈ ¥13.59 | 50.70≈ ¥6.73 |
| Muş | 83.10≈ ¥11.03 | 103.30≈ ¥13.71 | 51.78≈ ¥6.87 |
| Nevşehir | 82.40≈ ¥10.93 | 102.50≈ ¥13.60 | 50.79≈ ¥6.74 |
| Niğde | 82.30≈ ¥10.92 | 102.40≈ ¥13.59 | 50.49≈ ¥6.70 |
| Ordu | 82.10≈ ¥10.90 | 102.10≈ ¥13.55 | 51.09≈ ¥6.78 |
| Osmaniye | 82.20≈ ¥10.91 | 102.30≈ ¥13.58 | 51.54≈ ¥6.84 |
| Rize | 82.20≈ ¥10.91 | 102.30≈ ¥13.58 | 51.49≈ ¥6.83 |
| Sakarya | 81.20≈ ¥10.78 | 101.10≈ ¥13.42 | 50.00≈ ¥6.64 |
| Samsun | 82.10≈ ¥10.90 | 102.10≈ ¥13.55 | 51.09≈ ¥6.78 |
| Siirt | 83.00≈ ¥11.01 | 103.20≈ ¥13.70 | 51.54≈ ¥6.84 |
| Sinop | 82.20≈ ¥10.91 | 102.20≈ ¥13.56 | 51.39≈ ¥6.82 |
| Sivas | 82.50≈ ¥10.95 | 102.60≈ ¥13.62 | 51.19≈ ¥6.79 |
| Tekirdağ | 81.20≈ ¥10.78 | 101.30≈ ¥13.44 | 50.60≈ ¥6.71 |
| Tokat | 82.10≈ ¥10.90 | 102.20≈ ¥13.56 | 51.49≈ ¥6.83 |
| Trabzon | 82.20≈ ¥10.91 | 102.30≈ ¥13.58 | 51.49≈ ¥6.83 |
| Tunceli | 83.10≈ ¥11.03 | 103.30≈ ¥13.71 | 52.21≈ ¥6.93 |
| Uşak | 82.30≈ ¥10.92 | 102.40≈ ¥13.59 | 50.80≈ ¥6.74 |
| Van | 83.10≈ ¥11.03 | 103.20≈ ¥13.70 | 51.81≈ ¥6.88 |
| Yalova | 81.20≈ ¥10.78 | 101.10≈ ¥13.42 | 50.00≈ ¥6.64 |
| Yozgat | 82.10≈ ¥10.90 | 102.20≈ ¥13.56 | 50.89≈ ¥6.75 |
| Zonguldak | 81.70≈ ¥10.84 | 101.60≈ ¥13.48 | 50.79≈ ¥6.74 |
| Çanakkale | 82.10≈ ¥10.90 | 102.30≈ ¥13.58 | 50.30≈ ¥6.68 |
| Çankırı | 81.90≈ ¥10.87 | 102.00≈ ¥13.54 | 50.99≈ ¥6.77 |
| Çorum | 82.10≈ ¥10.90 | 102.20≈ ¥13.56 | 50.89≈ ¥6.75 |
| İstanbul | 80.50≈ ¥10.68 | 100.50≈ ¥13.34 | 50.70≈ ¥6.73 |
| İzmir | 81.70≈ ¥10.84 | 101.90≈ ¥13.52 | 50.70≈ ¥6.73 |
| Şanlıurfa | 82.60≈ ¥10.96 | 102.70≈ ¥13.63 | 51.29≈ ¥6.81 |
| Şırnak | 83.00≈ ¥11.01 | 103.20≈ ¥13.70 | 51.85≈ ¥6.88 |
油价速览
比较土耳其各省最新泵价。汽油、柴油与LPG含税。
汽油价格
汽油查询最多。
柴油价格
柴油对物流很重要。
LPG价格
LPG独立定价。
分省
省份页显示区县与邻省。
常见问题
今天汽油多少钱?
全国均价见上方(含税里拉/升)。旁侧人民币为TCMB近似换算。
柴油是否最新?
是 — 表格与地图按省显示柴油。人民币为近似值。
土耳其LPG多少钱?
车用气/LPG有独立均价;打开LPG页签。
油价如何形成?
布伦特、汇率、税费与加价。本站不做涨价预测。
为何伊斯坦布尔不同?
物流与本地竞争。大城市通常接近均值。
价格来自哪里?
经销商汇总(含税)。站点促销可能不同。
全国均价如何计算?
81省算术平均;非人口加权。
汽油人民币每升?
里拉旁显示 ≈ 人民币(TCMB卖出价)— 近似值。
汽油价格是否最新?
是 — 表格与地图来自同一更新。
柴油多少钱?
土耳其柴油均价见表格;打开省份行查看详情。
安卡拉汽油价多少?
在表格或搜索中打开安卡拉;区县明细在省页。
2026年LPG多少钱?
当前车用气/LPG均价见表格;不发布年度预测。