Adana
Benzin 82,30
Motorin 102,40
LPG 51,11
Ankara
Benzin 81,50
Motorin 101,60
LPG 50,79
Antalya
Benzin 82,70
Motorin 102,90
LPG 50,90
Bursa
Benzin 81,60
Motorin 101,50
LPG 50,10
Gaziantep
Benzin 82,40
Motorin 102,50
LPG 50,91
Kocaeli
Benzin 80,90
Motorin 100,80
LPG 49,90
Konya
Benzin 82,50
Motorin 102,70
LPG 50,79
Mersin
Benzin 82,30
Motorin 102,40
LPG 51,41
İstanbul
Benzin 80,50
Motorin 100,50
LPG 50,70
İzmir
Benzin 81,70
Motorin 101,90
LPG 50,70
Adana
Benzin 82,30
Motorin 102,40
LPG 51,11
Ankara
Benzin 81,50
Motorin 101,60
LPG 50,79
Antalya
Benzin 82,70
Motorin 102,90
LPG 50,90
Bursa
Benzin 81,60
Motorin 101,50
LPG 50,10
Gaziantep
Benzin 82,40
Motorin 102,50
LPG 50,91
Kocaeli
Benzin 80,90
Motorin 100,80
LPG 49,90
Konya
Benzin 82,50
Motorin 102,70
LPG 50,79
Mersin
Benzin 82,30
Motorin 102,40
LPG 51,41
İstanbul
Benzin 80,50
Motorin 100,50
LPG 50,70
İzmir
Benzin 81,70
Motorin 101,90
LPG 50,70
Güncelleme · 3 Kasım 2026
Akaryakıt Fiyatları — Benzin, Mazot ve LPG
81 ilin güncel pompa fiyatı. Kaynak: Dağıtıcı firma pompa fiyatları (KDV dahil).
| Adana | 82,30 | 102,40 | 51,11 |
|---|---|---|---|
| Adıyaman | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Afyonkarahisar | 82,60 | 102,80 | 50,70 |
| Aksaray | 82,50 | 102,50 | 50,79 |
| Amasya | 82,10 | 102,20 | 51,29 |
| Ankara | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Antalya | 82,70 | 102,90 | 50,90 |
| Ardahan | 82,50 | 102,70 | 51,69 |
| Artvin | 82,40 | 102,50 | 52,19 |
| Aydın | 82,00 | 102,20 | 50,80 |
| Ağrı | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Balıkesir | 82,10 | 102,20 | 50,20 |
| Bartın | 81,80 | 101,70 | 50,69 |
| Batman | 82,90 | 103,10 | 51,64 |
| Bayburt | 82,30 | 102,40 | 51,99 |
| Bilecik | 81,50 | 101,30 | 50,10 |
| Bingöl | 83,00 | 103,20 | 51,79 |
| Bitlis | 83,10 | 103,30 | 51,41 |
| Bolu | 81,60 | 101,40 | 50,49 |
| Burdur | 82,50 | 102,70 | 50,90 |
| Bursa | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Denizli | 82,30 | 102,40 | 50,60 |
| Diyarbakır | 82,90 | 103,10 | 51,76 |
| Düzce | 81,40 | 101,30 | 50,49 |
| Edirne | 81,60 | 101,70 | 50,80 |
| Elazığ | 83,10 | 103,20 | 51,31 |
| Erzincan | 82,50 | 102,60 | 52,19 |
| Erzurum | 82,50 | 102,60 | 51,89 |
| Eskişehir | 81,70 | 101,60 | 50,20 |
| Gaziantep | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Giresun | 82,30 | 102,40 | 51,49 |
| Gümüşhane | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Hakkâri | 83,10 | 103,30 | 52,47 |
| Hatay | 82,20 | 102,30 | 51,01 |
| Isparta | 82,60 | 102,80 | 50,80 |
| Iğdır | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Kahramanmaraş | 82,50 | 102,60 | 51,04 |
| Karabük | 81,90 | 101,70 | 50,49 |
| Karaman | 82,50 | 102,50 | 51,31 |
| Kars | 82,50 | 102,70 | 51,79 |
| Kastamonu | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Kayseri | 82,50 | 102,60 | 50,79 |
| Kilis | 82,20 | 102,30 | 51,31 |
| Kocaeli | 80,90 | 100,80 | 49,90 |
| Konya | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Kütahya | 82,40 | 102,30 | 50,80 |
| Kırklareli | 81,60 | 101,70 | 50,70 |
| Kırıkkale | 81,80 | 101,90 | 50,69 |
| Kırşehir | 81,80 | 101,90 | 50,69 |
| Malatya | 82,70 | 102,80 | 51,27 |
| Manisa | 81,80 | 102,00 | 50,70 |
| Mardin | 82,90 | 103,10 | 51,44 |
| Mersin | 82,30 | 102,40 | 51,41 |
| Muğla | 82,30 | 102,40 | 50,70 |
| Muş | 83,10 | 103,30 | 51,78 |
| Nevşehir | 82,40 | 102,50 | 50,79 |
| Niğde | 82,30 | 102,40 | 50,49 |
| Ordu | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Osmaniye | 82,20 | 102,30 | 51,54 |
| Rize | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Sakarya | 81,20 | 101,10 | 50,00 |
| Samsun | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Siirt | 83,00 | 103,20 | 51,54 |
| Sinop | 82,20 | 102,20 | 51,39 |
| Sivas | 82,50 | 102,60 | 51,19 |
| Tekirdağ | 81,20 | 101,30 | 50,60 |
| Tokat | 82,10 | 102,20 | 51,49 |
| Trabzon | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Tunceli | 83,10 | 103,30 | 52,21 |
| Uşak | 82,30 | 102,40 | 50,80 |
| Van | 83,10 | 103,20 | 51,81 |
| Yalova | 81,20 | 101,10 | 50,00 |
| Yozgat | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Zonguldak | 81,70 | 101,60 | 50,79 |
| Çanakkale | 82,10 | 102,30 | 50,30 |
| Çankırı | 81,90 | 102,00 | 50,99 |
| Çorum | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| İstanbul | 80,50 | 100,50 | 50,70 |
| İzmir | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Şanlıurfa | 82,60 | 102,70 | 51,29 |
| Şırnak | 83,00 | 103,20 | 51,85 |
Haritada fiyatlar
Benzin
Veri hakkında
Sıkça sorulan sorular
Fiyatlar nereden geliyor?
Dağıtıcı firma pompa fiyatlarının il özetidir (KDV dahil). İstasyon kampanyaları ve ilçe farkları değişebilir.
Türkiye ortalaması nasıl hesaplanır?
81 ilin o günkü pompa özetlerinin aritmetik ortalamasıdır; nüfus ağırlıklı değildir.
İlçe fiyatı neden farklı olabilir?
Dağıtım maliyeti, rekabet ve yerel kampanyalar ilçe bazında sapma yaratır. İl sayfasından ilçe kırılımına bakın.
Ne sıklıkla güncellenir?
Veri günü sayfanın üstünde gösterilir. Kaynak güncellendikçe özet yenilenir.