LPG ve Otogaz Fiyatları — İl İl Güncel
Güncelleme: 3 Kasım 2026 · Dağıtıcı firma pompa fiyatları (KDV dahil)
LPG (otogaz) fiyatı benzin/motorinden ayrı bir piyasada oluşur. Aşağıda 81 ilin güncel pompa özeti yer alır.
Litre fiyatını il sayfasında benzin ve motorinle birlikte karşılaştırabilirsiniz.
Tüm iller
Dağıtıcı firma pompa fiyatları (KDV dahil)
- Kocaeli 80,90 100,80 49,90
- Sakarya 81,20 101,10 50,00
- Yalova 81,20 101,10 50,00
- Bilecik 81,50 101,30 50,10
- Bursa 81,60 101,50 50,10
- Balıkesir 82,10 102,20 50,20
- Eskişehir 81,70 101,60 50,20
- Çanakkale 82,10 102,30 50,30
- Bolu 81,60 101,40 50,49
- Düzce 81,40 101,30 50,49
- Karabük 81,90 101,70 50,49
- Niğde 82,30 102,40 50,49
- Denizli 82,30 102,40 50,60
- Tekirdağ 81,20 101,30 50,60
- Bartın 81,80 101,70 50,69
- Kırıkkale 81,80 101,90 50,69
- Kırşehir 81,80 101,90 50,69
- Afyonkarahisar 82,60 102,80 50,70
- Kırklareli 81,60 101,70 50,70
- Manisa 81,80 102,00 50,70
- Muğla 82,30 102,40 50,70
- İstanbul 80,50 100,50 50,70
- İzmir 81,70 101,90 50,70
- Aksaray 82,50 102,50 50,79
- Ankara 81,50 101,60 50,79
- Kayseri 82,50 102,60 50,79
- Konya 82,50 102,70 50,79
- Nevşehir 82,40 102,50 50,79
- Zonguldak 81,70 101,60 50,79
- Aydın 82,00 102,20 50,80
- Edirne 81,60 101,70 50,80
- Isparta 82,60 102,80 50,80
- Kütahya 82,40 102,30 50,80
- Uşak 82,30 102,40 50,80
- Yozgat 82,10 102,20 50,89
- Çorum 82,10 102,20 50,89
- Antalya 82,70 102,90 50,90
- Burdur 82,50 102,70 50,90
- Gaziantep 82,40 102,50 50,91
- Çankırı 81,90 102,00 50,99
- Hatay 82,20 102,30 51,01
- Kahramanmaraş 82,50 102,60 51,04
- Ordu 82,10 102,10 51,09
- Samsun 82,10 102,10 51,09
- Adana 82,30 102,40 51,11
- Sivas 82,50 102,60 51,19
- Malatya 82,70 102,80 51,27
- Amasya 82,10 102,20 51,29
- Şanlıurfa 82,60 102,70 51,29
- Elazığ 83,10 103,20 51,31
- Karaman 82,50 102,50 51,31
- Kilis 82,20 102,30 51,31
- Adıyaman 82,70 102,70 51,34
- Sinop 82,20 102,20 51,39
- Bitlis 83,10 103,30 51,41
- Mersin 82,30 102,40 51,41
- Mardin 82,90 103,10 51,44
- Giresun 82,30 102,40 51,49
- Gümüşhane 82,20 102,30 51,49
- Kastamonu 82,30 102,30 51,49
- Rize 82,20 102,30 51,49
- Tokat 82,10 102,20 51,49
- Trabzon 82,20 102,30 51,49
- Osmaniye 82,20 102,30 51,54
- Siirt 83,00 103,20 51,54
- Batman 82,90 103,10 51,64
- Ardahan 82,50 102,70 51,69
- Diyarbakır 82,90 103,10 51,76
- Muş 83,10 103,30 51,78
- Bingöl 83,00 103,20 51,79
- Kars 82,50 102,70 51,79
- Van 83,10 103,20 51,81
- Şırnak 83,00 103,20 51,85
- Erzurum 82,50 102,60 51,89
- Bayburt 82,30 102,40 51,99
- Artvin 82,40 102,50 52,19
- Erzincan 82,50 102,60 52,19
- Tunceli 83,10 103,30 52,21
- Hakkâri 83,10 103,30 52,47
- Ağrı 83,10 103,20 52,69
- Iğdır 83,10 103,20 52,69
| Kocaeli | 49,90 | 80,90 | 100,80 | 49,90 |
|---|---|---|---|---|
| Sakarya | 50,00 | 81,20 | 101,10 | 50,00 |
| Yalova | 50,00 | 81,20 | 101,10 | 50,00 |
| Bilecik | 50,10 | 81,50 | 101,30 | 50,10 |
| Bursa | 50,10 | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Balıkesir | 50,20 | 82,10 | 102,20 | 50,20 |
| Eskişehir | 50,20 | 81,70 | 101,60 | 50,20 |
| Çanakkale | 50,30 | 82,10 | 102,30 | 50,30 |
| Bolu | 50,49 | 81,60 | 101,40 | 50,49 |
| Düzce | 50,49 | 81,40 | 101,30 | 50,49 |
| Karabük | 50,49 | 81,90 | 101,70 | 50,49 |
| Niğde | 50,49 | 82,30 | 102,40 | 50,49 |
| Denizli | 50,60 | 82,30 | 102,40 | 50,60 |
| Tekirdağ | 50,60 | 81,20 | 101,30 | 50,60 |
| Bartın | 50,69 | 81,80 | 101,70 | 50,69 |
| Kırıkkale | 50,69 | 81,80 | 101,90 | 50,69 |
| Kırşehir | 50,69 | 81,80 | 101,90 | 50,69 |
| Afyonkarahisar | 50,70 | 82,60 | 102,80 | 50,70 |
| Kırklareli | 50,70 | 81,60 | 101,70 | 50,70 |
| Manisa | 50,70 | 81,80 | 102,00 | 50,70 |
| Muğla | 50,70 | 82,30 | 102,40 | 50,70 |
| İstanbul | 50,70 | 80,50 | 100,50 | 50,70 |
| İzmir | 50,70 | 81,70 | 101,90 | 50,70 |
| Aksaray | 50,79 | 82,50 | 102,50 | 50,79 |
| Ankara | 50,79 | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Kayseri | 50,79 | 82,50 | 102,60 | 50,79 |
| Konya | 50,79 | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Nevşehir | 50,79 | 82,40 | 102,50 | 50,79 |
| Zonguldak | 50,79 | 81,70 | 101,60 | 50,79 |
| Aydın | 50,80 | 82,00 | 102,20 | 50,80 |
| Edirne | 50,80 | 81,60 | 101,70 | 50,80 |
| Isparta | 50,80 | 82,60 | 102,80 | 50,80 |
| Kütahya | 50,80 | 82,40 | 102,30 | 50,80 |
| Uşak | 50,80 | 82,30 | 102,40 | 50,80 |
| Yozgat | 50,89 | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Çorum | 50,89 | 82,10 | 102,20 | 50,89 |
| Antalya | 50,90 | 82,70 | 102,90 | 50,90 |
| Burdur | 50,90 | 82,50 | 102,70 | 50,90 |
| Gaziantep | 50,91 | 82,40 | 102,50 | 50,91 |
| Çankırı | 50,99 | 81,90 | 102,00 | 50,99 |
| Hatay | 51,01 | 82,20 | 102,30 | 51,01 |
| Kahramanmaraş | 51,04 | 82,50 | 102,60 | 51,04 |
| Ordu | 51,09 | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Samsun | 51,09 | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Adana | 51,11 | 82,30 | 102,40 | 51,11 |
| Sivas | 51,19 | 82,50 | 102,60 | 51,19 |
| Malatya | 51,27 | 82,70 | 102,80 | 51,27 |
| Amasya | 51,29 | 82,10 | 102,20 | 51,29 |
| Şanlıurfa | 51,29 | 82,60 | 102,70 | 51,29 |
| Elazığ | 51,31 | 83,10 | 103,20 | 51,31 |
| Karaman | 51,31 | 82,50 | 102,50 | 51,31 |
| Kilis | 51,31 | 82,20 | 102,30 | 51,31 |
| Adıyaman | 51,34 | 82,70 | 102,70 | 51,34 |
| Sinop | 51,39 | 82,20 | 102,20 | 51,39 |
| Bitlis | 51,41 | 83,10 | 103,30 | 51,41 |
| Mersin | 51,41 | 82,30 | 102,40 | 51,41 |
| Mardin | 51,44 | 82,90 | 103,10 | 51,44 |
| Giresun | 51,49 | 82,30 | 102,40 | 51,49 |
| Gümüşhane | 51,49 | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Kastamonu | 51,49 | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Rize | 51,49 | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Tokat | 51,49 | 82,10 | 102,20 | 51,49 |
| Trabzon | 51,49 | 82,20 | 102,30 | 51,49 |
| Osmaniye | 51,54 | 82,20 | 102,30 | 51,54 |
| Siirt | 51,54 | 83,00 | 103,20 | 51,54 |
| Batman | 51,64 | 82,90 | 103,10 | 51,64 |
| Ardahan | 51,69 | 82,50 | 102,70 | 51,69 |
| Diyarbakır | 51,76 | 82,90 | 103,10 | 51,76 |
| Muş | 51,78 | 83,10 | 103,30 | 51,78 |
| Bingöl | 51,79 | 83,00 | 103,20 | 51,79 |
| Kars | 51,79 | 82,50 | 102,70 | 51,79 |
| Van | 51,81 | 83,10 | 103,20 | 51,81 |
| Şırnak | 51,85 | 83,00 | 103,20 | 51,85 |
| Erzurum | 51,89 | 82,50 | 102,60 | 51,89 |
| Bayburt | 51,99 | 82,30 | 102,40 | 51,99 |
| Artvin | 52,19 | 82,40 | 102,50 | 52,19 |
| Erzincan | 52,19 | 82,50 | 102,60 | 52,19 |
| Tunceli | 52,21 | 83,10 | 103,30 | 52,21 |
| Hakkâri | 52,47 | 83,10 | 103,30 | 52,47 |
| Ağrı | 52,69 | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Iğdır | 52,69 | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
Sık sorulanlar
LPG ve Otogaz Fiyatları — İl İl Güncel — ne kadar?
Türkiye ortalaması 51,11 TL/L. Tablo illere göre sıralıdır.
Fiyatlar istasyona göre değişir mi?
Evet. Buradaki rakamlar dağıtıcı pompa özetidir; istasyon kampanyaları farklı olabilir.