Afyonkarahisar Benzin- und Dieselpreis

Aktualisiert: 3. November 2026 · Distributor-Zapfsäulenpreise (inkl. MwSt.)

Benzin

82,60 TRY/L

ggü. TR-Ø +0,35

Diesel

102,80 TRY/L

LPG

50,70 TRY/L

Aktuelle Pumppreise in Afyonkarahisar: Benzin 82,60, Diesel 102,80, LPG 50,70 TL/L (inkl. MwSt.).

Benzin liegt 0,35 TL/L über dem landesweiten Durchschnitt.

Kreise / Bezirke

Distributor-Zapfsäulenpreise (inkl. MwSt.)

Afyonkarahisar 82,60 102,80 50,70
Başmakçı 82,60 102,80 50,70
Bayat 82,60 102,80 50,70
Bolvadin 82,60 102,80 50,70
Çay 82,60 102,80 50,70
Çobanlar 82,60 102,80 50,70
Dazkırı 82,60 102,80 50,70
Dinar 82,60 102,80 50,70
Emirdağ 82,60 102,80 50,70
Evciler 82,60 102,80 50,70
Hocalar 82,60 102,80 50,70
İhsaniye 82,60 102,80 50,70
İscehisar 82,60 102,80 50,70
Kızılören 82,60 102,80 50,70
Sandıklı 82,60 102,80 50,70
Sinanpaşa 82,60 102,80 50,70
Sultandağı 82,60 102,80 50,70
Şuhut 82,60 102,80 50,70

Nahe Provinzen

Preisdifferenz zu Nachbarn

Provinz Entfernung Benzin Differenz Diesel
Kütahya Nachbar 89,50 km 82,40 +0,20 102,30
Uşak Nachbar 99,90 km 82,30 +0,30 102,40
Isparta Nachbar 109,60 km 82,60 0,00 102,80
Eskişehir Nachbar 114,10 km 81,70 +0,90 101,60
Burdur Nachbar 116,90 km 82,50 +0,10 102,70
Denizli Nachbar 168,00 km 82,30 +0,30 102,40

FAQ

Wie hoch ist der Benzinpreis in Afyonkarahisar?

Aktueller Benzinpreis: 82,60 TRY/L (inkl. MwSt.).

Ist Diesel in Afyonkarahisar aktuell?

Diesel kostet 102,80 TRY/L; Datenstand 3. November 2026.

Variieren Preise je Tankstelle?

Ja. Hier sind Distributor-Zusammenfassungen; Angebote können abweichen.